Generator de funcţii arbitrare DDS până la 40Mhz
Generator de funcţii arbitrare DDS până la 40Mhz
Daca cumperi acest produs o sa primesti 243 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 243 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 72,90lei.
Daca cumperi acest produs o sa primesti 243 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 243 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 72,90lei.























| Afişaj | LCD 8 cifre |
| Parametri traseu dreptunghiular | asimetrie: <2% + 20ns, timp creştere/scădere: <25 ns, transfer: <5% |
| Parametru traseu triunghiular | liniaritate: <0,1% |
| Parametri ieşire | amplitudine fără sarcină: 2mVpp-20Vpp, amplitudine cu sarcină 50Ω: 1mVpp-10Vpp, impedanţă: 50Ω, planitate amplitudine: 5% |
| Impuls | perioadă impuls: 10µs…100s, nivel TTL, rezoluţie lăţime impuls: 0,5µs, lăţime impuls: 10µs…100µs, ieşire: ASK SYNC OUT |
| Modulaţie interioară amplitudine | profunzime modulaţie: la un semnal de ieşire sinusoidal 1Vpp ± 0,4Vpp, semnalul modulat poate atinge 100% din profunzimea modulaţiei, impedanţă intrare 1kΩ |
| Modulaţie fază interioară | frecvenţă de referinţă: 0,1Hz…10kHz, defazaj maxim: 360°, modulaţie frecvenţă: 100m…10kHz, traseu modulat: interior, traseu de referinţă: sinusoidal, dreptunghiular, stabilitate: 50ppm |
| Dotări | software cablu alimentare |
| Simbol | MFG-2110F | MFG-2120F | MFG-2120A | MFG-2110AF | MFG-2120AF | MFG-2140A | MFG-2140AF | MFG-2140F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval frecvenţă trasee | ||||||||
| - acurateţe: 0,05Hz (>100Hz), 100µHz (<100Hz) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - rezoluţie maximă: 100µ sau 8 cifre | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - interval: 1mHz-1MHz (alte trasee) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - interval: 1µHz…10MHz (traseu sinusoidal) | x | x | ||||||
| - interval: 1µHz…20MHz (traseu sinusoidal) | x | x | x | |||||
| - interval: 1µHz…40MHz (traseu sinusoidal) | x | x | x | |||||
| - interval: 1µHz…5MHz (traseu dreptunghiular) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Traseu arbitrar | ||||||||
| - lungime înregistrare: 8k (8192 puncte) | x | x | x | x | x | |||
| - citire: 10M sa/s | x | x | x | x | x | |||
| - rezoluţie verticală: 8 biţi | x | x | x | x | x | |||
| Frecvenţmetru [MHz] | 1...100 | 1...100 | - | 1...100 | 1...100 | - | 1...100 | 1...100 |
| Nivel perturbaţii armonice | ||||||||
| - 0,25% (<20kHz) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - 0,4% (20kHz-1MHz) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - 1% (1MHz-10MHz) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - 2% (10MHz-20MHz) | x | x | x | x | x | x | ||
| Căutare | ||||||||
| - perioadă: 10m…10s | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - rezoluţie: 1Hz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - redare interioară, exterioară, individuală | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - interval: 1…10MHz | x | x | ||||||
| - interval: 1…20MHz | x | x | x | |||||
| - interval: 1…40MHz | x | x | x | |||||
| Modulaţie FSK şi PSK | ||||||||
| - PSK traseu de referinţă: sinusoidal, dreptunghiular | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - PSK decalaj fază: -360°…360° | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - lăţime impuls: 10µs…10s | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - redare interioară, exterioară, individuală | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - interval: 1…10MHz | x | x | ||||||
| - interval: 1…20MHz | x | x | x | |||||
| - interval: 1…40MHz | x | x | x | |||||
| Modulaţie amplitudine interioară | ||||||||
| - frecvenţă de referinţă: 1µ…10MHz | x | x | ||||||
| - frecvenţă de referinţă: 1µ…20MHz | x | x | x | |||||
| - frecvenţă de referinţă: 1µ…40MHz | x | x | x | |||||
| - profunzime modulaţie: 0…100% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - modulaţie frecvenţă: 10m…20kHz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - traseu modulat: interior | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - traseu de referinţă interior | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - stabilitate modulaţie frecvenţă: 50 ppm | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Modulaţie frecvenţă interioară | ||||||||
| - frecvenţă modulaţie: 100mHz…10kHz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - frecvenţă de referinţă: 0,1Hz…10MHz | x | x | ||||||
| - frecvenţă de referinţă: 0,1Hz…20MHz | x | x | x | |||||
| - frecvenţă de referinţă: 0,1Hz…40MHz | x | x | x | |||||
| - traseu modulat: interior | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - traseu de referinţă interior | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - decalaj frecvenţă: 0,1Hz…10MHz | x | x | ||||||
| - decalaj frecvenţă: 0,1Hz…20MHz | x | x | x | |||||
| - decalaj frecvenţă: 0,1Hz…40MHz | x | x | x | |||||
| - stabilitate: 50ppm | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
