Multimetru digital de buzunar 500V AC/DC
Multimetru digital de buzunar 500V AC/DC
Daca cumperi acest produs o sa primesti 8 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 8 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 2,40lei.
Daca cumperi acest produs o sa primesti 8 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 8 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 2,40lei.






























| Tip instrument de măsură | multimetru digital |
| Tip ecran | LCD 3,75 cifre (4000) |
| Interval măsurare tens. DC | 0,1m...400m/4V/40V/400V/500V |
| Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,7% + 3 cifre) |
| Interval măsurare tens. AC | 1m...4V/40V/400V/500V |
| Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 10 cifre) |
| Interval măsurare rezistenţă | 0,1Ω...400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| Acurateţe măs. rezistenţă | ±(2% + 5 cifre) |
| Interval măsurare capacitate | 0,001n...4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF |
| Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% +15 cifre) |
| Interval măsurare frecvenţă | 0,001Hz...5Hz/50Hz/500Hz/5k/50k/500k/10MHz |
| Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(2% + 5 cifre) |
| Coeficient umplere | 0,1...99% |
| Testare diodă | 1mA, 1,5V |
| Testare continuitate circuit | semnal acusti pentru R<60Ω |
| Dimensiuni exterioare (Î x L x A) | 108 x 56 x 11,5 mm |
| Sursă de alimentare | 1 baterie 3V CR2032 |
| Durată funcţionare baterie | ~50 h |
| Siguranţă | EN1010: CAT II 500V |
| Dotări | set cabluri măsurare etui din plastic |
| Simbol | Descriere articol |
|---|---|
| AX-MS811 | Multimetru digital de buzunar 500V AC/DC |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
