Multimetru de buzunar cu grafic cu bare
Multimetru de buzunar cu grafic cu bare
Daca cumperi acest produs o sa primesti 7 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 7 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 2,10lei.
Daca cumperi acest produs o sa primesti 7 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 7 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 2,10lei.






























| Tip instrument de măsură | multimetru digital |
| Acurateţe măs. tens. DC | ±(1,3% + 4 cifre) |
| Acurateţe măs. tens. AC | ±(2% + 4 cifre) |
| Acurateţe măs. curent DC | ±(1,5% + 5 cifre) |
| Acurateţe măs. curent AC | ±(2,5% + 5 cifre) |
| Acurateţe măs. rezistenţă | ±(2% + 4 cifre) |
| Simbol: DM-1015 | |
|---|---|
| Tip ecran | LCD 3,75 cifre (3999) |
| Interval măsurare tens. DC | 400m...400V |
| Interval măsurare tens. AC | 4V...400V |
| Interval măs. curent DC | 40m/400mA |
| Interval măs. curent AC | 40m/400mA |
| Interval măsurare rezistenţă | 400Ω...40MΩ |
| Interval măsurare capacitate | 40n...40μF |
| Acurateţe măsurare capacitate | ±(2% +5 cifre) |
| Interval măsurare frecvenţă | 10Hz...10MHz |
| Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(1% + 4 cifre) |
| Greutate cu baterie | 302 g |
| Simbol: DM-1016 | |
| Tip ecran | LCD 3,5 cifre (3200) |
| Baragraf | 32 segm. 12x/s |
| Interval măsurare tens. DC | 300m...450V |
| Interval măsurare tens. AC | 3V...450V |
| Interval măs. curent DC | 320μ...320mA |
| Interval măs. curent AC | 320μ...320mA |
| Interval măsurare rezistenţă | 300Ω...30MΩ |
| Greutate cu baterie | 291 g |
| Testare diodă | 1mA, 3V |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic pentru R<40Ω |
| Dimensiuni exterioare (Î x L x A) | 120 x 83 x 18 mm |
| Sursă de alimentare | 2 baterii 1,5V LR44 |
| Siguranţă | EN1010: CAT II 500V |
| Dotări | baterii etui de buzunar set cabluri măsurare |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
