Aparat de măsură automat
Aparat de măsură automat
Daca cumperi acest produs o sa primesti 13 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 13 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 3,90lei.
Daca cumperi acest produs o sa primesti 13 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 13 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 3,90lei.






























| Producător | UNIT |
| Tip instrument de măsură | multimetru digital |
| Simbol | UT105 | UT106 |
|---|---|---|
| Tip ecran | ||
| - LCD (1999) | x | |
| - LCD 3,5 cifre (3999) 28mm | x | |
| Interval măsurare tens. DC | ||
| - 0,1m...200m/2V/20V/200V/1000V | x | x |
| Acurateţe măs. tens. DC | ||
| - ±(0,5% + 2 cifre) | x | |
| - ±(0,5% + 5 cifre) | x | |
| Interval măsurare tens. AC | ||
| - 200V/750V | x | |
| - 2V/20V/200V/750V | x | |
| Acurateţe măs. tens. AC | ||
| - ±(0,8% + 5 cifre) | x | x |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | ||
| - 40Hz...400Hz | x | x |
| Interval măs. curent DC | ||
| - 200m/10A | x | x |
| Acurateţe măs. curent DC | ||
| - ±(0,8% + 5 cifre) | x | x |
| Interval măsurare rezistenţă | ||
| - 0,1Ω...200Ω/2k/20k/200k/2M/20MΩ | x | x |
| Acurateţe măs. rezistenţă | ||
| - ±(0,8% + 5 cifre) | x | x |
| Măsurare temperatură [°C] | - | -40...1000 |
| Testare diodă | ||
| - 2,7V | x | x |
| Testare continuitate circuit | ||
| - semnal acustic pentru R<10Ω | x | |
| - semnal acustic pentru R<30Ω | x | |
| Sursă de alimentare | ||
| - 1 baterie 9V 6F22 | x | x |
| Dimensiuni exterioare (Î x L x A) [mm] | 179 x 88 x 39 | 179 x 88 x 39 |
| Greutate cu baterie [g] | 351 | 380 |
| Dotări | ||
| - baterie | x | x |
| - set cabluri măsurare | x | x |
| - husă moale | x | |
| - sondă de tip picătură, K | x |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
