Sondă de curent pentru 60A AC
Sondă de curent pentru 60A AC
Daca cumperi acest produs o sa primesti 31 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 31 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 9,30lei.
Daca cumperi acest produs o sa primesti 31 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 31 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 9,30lei.






























| Tip accesorii de măsurare | sondă curent |
| Simbol | CIE60 | CIE600 |
|---|---|---|
| Interval măs. curent DC | ||
| - 0…600A | x | |
| - 100m…60A (10mV/1A) | x | |
| - 10m…20A (100mV/1A) | x | |
| Acurateţe măs. curent DC | ||
| - ±(1,5% + 5mA) (100mV/1A) | x | |
| - ±(2% + 20mA) (10mV/1A) | x | |
| - ±(2% + 2A) | x | |
| Interval măs. curent AC | ||
| - 100m…60A (10mV/1A) | x | |
| - 10m…15A (100mV/1A) | x | |
| - 10m…600A | x | |
| Acurateţe măs. curent AC | ||
| - ±(2% + 5mA) (100mV/1A) | x | |
| - ±(3% + 2A) | x | |
| Semnal ieşire | ||
| - 100mV/1A (pt. 60 AC/DCA) | x | |
| - 10mV/1A (pt. 15 ACA / 20 DCA) | x | |
| - 1mV/1A | x | |
| Diametru max. ablu măsurat [mm] | 9 | 30 |
| Dimensiuni [mm] | 195 x 70 x 33 | 178 x 70 x 33 |
| Greutate cu baterie [g] | 250 | 290 |
| Siguranţă | ||
| - EN61010: CAT II 300V | x | |
| - EN61010: CAT II 600V | x |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
