Osciloscop analog-digital 2 canale pentru 20MHz
Osciloscop analog-digital 2 canale pentru 20MHz
Daca cumperi acest produs o sa primesti 178 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 178 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 53,40lei.
Daca cumperi acest produs o sa primesti 178 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 178 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 53,40lei.






























| Tip osciloscop | analogic-digital |
| Număr canale | 2 |
| Bandă | ≤20MHz |
| Lampă osciloscopică | culoare albastră, tensiune acceleraţie: 2kV, dimensiuni: 104x84mm |
| Abatere verticală | timp acumulare. 17,5 ns, sensibilitate: 5mV/dz…5V/dz, acurateţe: ±3% + 0,4mm, funcţie interpolare sinusoidală/liniară, tens. max. intrare: 400V (AC+DC peak-peak), rezoluţie 8 biţi (28 puncte/zonă), bandă echivalentă DC până la 8MHz, cuplare: AC, DC, GND, mod funcţionare: CH1, CH2, DUAL (ALT, CHOP), ADD |
| Redare | mod redare: NORM, AUTO, TV-V, TV-H, pantă creştere, pantă reducere |
| Abatere orizontală | frecvenţă maximă eşantionare: 20Msps, timp de bază: 0,2µs/dz…0,5s/dz ±3%, rezoluţie: 10 biţi (100 puncte/zonă), mod redare: AUTO, NORM, ROLL |
| Mod X-Y | sensibilitate: 5mV/dz…5V/dz ±5%, bandă: ax X DC până la MHz, defazaj: ≤3° |
| Calibrare | tensiune: 2V ±2%, sursă: 1kHz ±1,5% |
| Frecvenţmetru | 40...6 Hz |
| Colectare date | ALT: 0,2µs/dz…0,2ms/zonă, CHOP: 0,5µs/dz…10s/zonă, lungime înregistrare date: 1024B/CH |
| Dimensiuni | 150 x 310 x 455 mm |
| Masă | 8 kg |
| Sursă de alimentare | 230VAC ±10% 50/60Hz |
| Consum curent | 35 W |
| Dotări | 2 sonde osciloscopice cablu de alimentare |
| Simbol | Descriere articol |
|---|---|
| OS-MDS620 | Osciloscop analog-digital 2 canale pentru 20MHz |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
