Punte RLC DC -100kHz Fluke
Punte RLC DC -100kHz Fluke
Daca cumperi acest produs o sa primesti 2964 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 2964 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 889,20lei.
Punte RLC DC -100kHz Fluke
Daca cumperi acest produs o sa primesti 2964 puncte de loialitate.
Cosul tau v-a totaliza 2964 puncte poate fi schimbat intr-un voucher de 889,20lei.
Tip instrument de măsură:
Caracteristici:
Tip ecran:
Dimensiuni:
Sursă de alimentare:
| Simbol | FLK-PM6303A/01 | FLK-PM6304/001 | FLK-PM6306/021 |
|---|---|---|---|
| Interval măsurare rezistenţă | |||
| - 0,1m…200MΩ | x | x | |
| - 1m…200MΩ | x | ||
| Interval măsurare capacitate | |||
| - 0,01p…31,8F | x | x | |
| - 0,1p…100mF | x | ||
| Interval măsurare frecvenţă | |||
| - 50…100kHz | x | ||
| - 50…1MHz | x | ||
| - 50…1kHz | x | ||
| Interval măsurare inductanţă | |||
| - 0,01µ…637kH | x | x | |
| - 0,1µ…32kH | x | ||
| Măsurare coeficient dispersie | 0,02...500 | 0,01...1000 | 0,01...1000 |
| Masă [kg] | 3,8 | 4,7 | 5,3 |
Dotări (FLK-PM6306/021):
Dotări opţionale:
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
